Цены на опалубку
В таблицах ниже представлены цены на аренду опалубки и комплектующих, а также стоимость их приобретения.
Цена на аренду стеновой опалубки
Цена на аренду щитов стальных 1,5м
Цена на аренду щитов стальных 3,0м
Цена на аренду щитов стальных 3,3м
Цена на аренду щитов стальных угловых
| № | Наименование | Тип единицы | Аренда в день (руб.) |
|---|---|---|---|
| 57 | Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*1,5 | шт | 165,00 |
| 58 | Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*3,0 | шт | 330,00 |
| 59 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*1,5 (ст) АМ | шт | 25,60 |
| 60 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*3,0 (ст) АМ | шт | 51,17 |
| 61 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*3,3 (ст) АМ | шт | 55,20 |
| 62 | Щит шарнирный 0,3*0,3*1,5 (80К) (ст) АМ | шт | 25,60 |
| 63 | Щит шарнирный 0,3*0,3*3,0 (80К) (ст) АМ | шт | 51,17 |
| 64 | Щит шарнирный 0,3*0,3*3,3 (80К) (ст) АМ | шт | 55,20 |
| 65 | Элемент угловой (стал120) 1,5м | шт | 17,59 |
| 66 | Элемент угловой (стал120) 3,0м | шт | 34,49 |
| 67 | Элемент угловой (стал120) 3,3м | шт | 37,95 |
Цена на аренду комплектующих для стен и колонн
| № | Наименование | Тип единицы | Аренда в день (руб.) |
|---|---|---|---|
| 68 | Болт стяжной 1,0 м | шт | 0,77 |
| 69 | Болт стяжной 1,2 м | шт | 0,92 |
| 70 | Болт стяжной 1,5 м | шт | 1,14 |
| 71 | Гайка для стяж. болта | шт | 0,77 |
| 72 | Замок клиновой (литье) | шт | 4,51 |
| 73 | Замок клиновой ГАММА | шт | 5,40 |
| 74 | Замок удлинённый Литой | шт | 6,89 |
| 75 | Захват монтажный | шт | 130,06 |
| 76 | Кронштейн подмостей | шт | 10,72 |
| 77 | Подкос одноуровневый 3,1 м | шт | 22,50 |
| 78 | Подкос одноуровневый 6 м | шт | 54,43 |
| 79 | Шкворень без гайки (20 см) | шт | 1,54 |
| 80 | Балка выравнивающая 0,8 м | шт | 3,80 |
| 81 | Балка выравнивающая 1 м | шт | 4,75 |
| 82 | Балка выравнивающая 1,5 м | шт | 7,13 |
| 83 | Балка выравнивающая 2 м | шт | 9,50 |
| 84 | Балка выравнивающая 3 м | шт | 14,26 |
Цена на аренду перекрытия
| № | Наименование | Тип единицы | Аренда в день (руб.) |
|---|---|---|---|
| 85 | Балка клееная опалубки 1,5м | пог. м | 5,55 |
| 86 | Балка клееная опалубки 2м | пог. м | 5,55 |
| 87 | Балка клееная опалубки 2,5м | пог. м | 5,55 |
| 88 | Балка клееная опалубки 3м | пог. м | 5,55 |
| 89 | Стойка телескоп. 1,0-1,95 | шт | 5,86 |
| 90 | Стойка телескоп. 1,55-2,55 | шт | 5,86 |
| 91 | Стойка телескоп. 1,85-3,1 | шт | 5,86 |
| 92 | Стойка телескоп. 2,1-3,7 | шт | 6,30 |
| 93 | Стойка телескоп. 2,6-4,2 | шт | 6,53 |
| 94 | Стойка телескоп. 3,0-4,5 | шт | 7,00 |
| 95 | Тренога для стойки | шт | 3,36 |
| 96 | Унивилка для стойки | шт | 1,54 |
Цена на аренду объемного перекрытия
| № | Наименование | Тип единицы | Аренда в день (руб.) |
|---|---|---|---|
| 97 | Переходник 0,5 без фланца клиновой Black | шт | 1,50 |
| 98 | Площадка-домкрат клиновая Black 170-500мм | шт | 5,26 |
| 99 | Стойка вертикальная клиновая c 2фл Black 2,0м | шт | 5,26 |
| 100 | Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 0,5м. | шт | 1,32 |
| 101 | Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 1,0м | шт | 2,63 |
| 102 | Стойка вертикальная клиновая с 2 фл Black 1,5м | шт | 3,95 |
| 103 | Стойка вертикальная клиновая с 3 фл Black 2,5м | шт | 6,58 |
| 104 | Стойка вертикальная клиновая с 4 фл Black 3,0м | шт | 7,90 |
| 105 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,44м | шт | 1,13 |
| 106 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,69м | шт | 1,13 |
| 107 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,94м | шт | 2,26 |
| 108 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,19м | шт | 2,82 |
| 109 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,44м | шт | 3,38 |
| 110 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,69м | шт | 3,95 |
| 111 | Унивилка-домкрат клиновая Black 30-500мм | шт | 5,26 |
Цена на аренду фанеры ламинированной
| № | Наименование | Тип единицы | Аренда в день (руб.) |
|---|---|---|---|
| 112 | Фан вод лам.18мм 1,22 х 2,44 | л | 70 |
Цены на стеновую опалубку
Цена на щиты стальные 1,5 м
Цена на щиты стальные 3,0 м
Цена на щиты стальные 3,3м
Цена на щиты стальные угловые
| № | Наименование | Тип единицы | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 57 | Щит угловой распалубочный 0,3×0,3×1,5 | шт | 36 540,00 |
| 58 | Щит угловой распалубочный 0,3×0,3×3,0 | шт | 47 880,00 |
| 59 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3×0,3×1,5 (ст) АМ | шт | 8 221,50 |
| 60 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3×0,3×3,0 (ст) АМ | шт | 13 018,00 |
| 61 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3×0,3×3,3 (ст) АМ | шт | 14 442,12 |
| 62 | Щит шарнирный 0,3×0,3×1,5 (80К) (ст) АМ | шт | 12 123,72 |
| 63 | Щит шарнирный 0,3×0,3×3,0 (80К) (ст) АМ | шт | 16 013,34 |
| 64 | Щит шарнирный 0,3×0,3×3,3 (80К) (ст) АМ | шт | 18 044,46 |
| 65 | Элемент угловой (стал120) 1,5 м | шт | 2 560,60 |
| 66 | Элемент угловой (стал120) 3,0 м | шт | 3 789,69 |
| 67 | Элемент угловой (стал120) 3,3 м | шт | 4 170,36 |
Цена на комплектующие для стен и колонн
Цена на перекрытия
| № | Наименование | Тип единицы | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 117 | Балка клееная опалубки 1,5 м | пог. м | 472,50 |
| 118 | Балка клееная опалубки 2 м | пог. м | 472,50 |
| 119 | Балка клееная опалубки 2,5 м | пог. м | 472,50 |
| 120 | Балка клееная опалубки 3 м | пог. м | 472,50 |
| 121 | Стойка телескоп. 1,0–1,95 | шт | 1 005,48 |
| 122 | Стойка телескоп. 1,55–2,55 | шт | 1 184,40 |
| 123 | Стойка телескоп. 1,85–3,1 | шт | 1 414,98 |
| 124 | Стойка телескоп. 2,1–3,7 | шт | 1 609,02 |
| 125 | Стойка телескоп. 2,6–4,2 | шт | 1 800,54 |
| 126 | Стойка телескоп. 3,0–4,5 | шт | 1 993,32 |
| 127 | Тренога для стойки | шт | 471,24 |
| 128 | Унивилка для стойки | шт | 195,30 |
Цена на объемное перекрытие
| № | Наименование | Тип единицы | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 129 | Переходник 0,5 без фланца клиновой Black | шт | 327,85 |
| 130 | Площадка-домкрат клиновая Black 170–500 мм | шт | 740,88 |
| 131 | Стойка вертикальная клиновая Black 2,0 м | шт | 1 362,69 |
| 132 | Стойка вертикальная клиновая Black 0,5 м | шт | 476,28 |
| 133 | Стойка вертикальная клиновая Black 1,0 м | шт | 807,03 |
| 134 | Стойка вертикальная клиновая Black 1,5 м | шт | 1 124,55 |
| 135 | Стойка вертикальная клиновая Black 2,5 м | шт | 1 804,32 |
| 136 | Стойка вертикальная клиновая Black 3,0 м | шт | 2 163,42 |
| 137 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,44 м | шт | 648,27 |
| 138 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,69 м | шт | 727,65 |
| 139 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,94 м | шт | 780,57 |
| 140 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,19 м | шт | 859,95 |
| 141 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,44 м | шт | 886,41 |
| 142 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,69 м | шт | 992,25 |
| 143 | Унивилка-домкрат клиновая Black 30–500 мм | шт | 833,49 |
Цена на фанеру ламинированную
| № | Наименование | Тип единицы | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 144 | Фанера влагостойкая ламинированная 18 мм 1,22×2,44 | л | 3 500 |
| 145 | Фанера влагостойкая ламинированная 21 мм 1,22×2,44 | л | 3 900 |
Цена на закладные
| № | Наименование | Тип единицы | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Звездочка 25 мм (1000 шт) | упак | 2 190,00 |
| 2 | Звездочка 35 мм (500 шт) | упак | 1 575,00 |
| 3 | Звездочка 50 мм (500 шт) | упак | 2 400,00 |
| 4 | Трубка ПВХ 22 мм | пог. м | 30 |
| 5 | Фиксатор конус 22 мм (1000 шт) | упак | 1 440,00 |
| 6 | Фиксатор опора 25 мм (1000 шт) | упак | 2 625,00 |
| 7 | Фиксатор опора 40 мм (1000 шт) | упак | 2 730,00 |
| 8 | Фиксатор опора 50 мм (500 шт) | упак | 2 400,00 |
| 9 | Фиксатор пробка 22 мм (1000 шт) | упак | 1 200,00 |
| 10 | Фиксатор-стойка унив 35/40/45/50 | шт | 5,55 |
| 11 | Эмульсол 200 л (концентрат) | шт | 24 750,00 |
Указанные в таблице цены носят ориентировочный характер, итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров. При заказе опалубки и комплектующих в большом объёме возможны индивидуальные условия сотрудничества. Для оформления заказа или получения консультации свяжитесь с нами любым удобным способом. Контактная информация представлена на странице «Контакты».
